Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
281 - Circuito: San Luis (1013) | 172 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
81 | 47,09% | ||
|
37 | 21,51% | ||
|
13 | 7,56% | ||
|
11 | 6,40% | ||
|
9 | 5,23% | ||
|
6 | 3,49% | ||
|
5 | 2,91% | ||
|
4 | 2,33% | ||
|
3 | 1,74% | ||
|
2 | 1,16% | ||
|
1 | 0,58% | ||
|
9 | |||
|
6 |