Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
276 - Circuito: San Luis (1012) | 173 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
68 | 39,31% | ||
|
42 | 24,28% | ||
|
15 | 8,67% | ||
|
10 | 5,78% | ||
|
9 | 5,20% | ||
|
9 | 5,20% | ||
|
8 | 4,62% | ||
|
4 | 2,31% | ||
|
4 | 2,31% | ||
|
3 | 1,73% | ||
|
1 | 0,58% | ||
|
9 | |||
|
5 |