Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
274 - Circuito: San Luis (1012) | 167 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
72 | 43,11% | ||
|
49 | 29,34% | ||
|
8 | 4,79% | ||
|
7 | 4,19% | ||
|
7 | 4,19% | ||
|
7 | 4,19% | ||
|
6 | 3,59% | ||
|
4 | 2,40% | ||
|
4 | 2,40% | ||
|
3 | 1,80% | ||
|
9 | |||
|
9 |