Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
272 - Circuito: San Luis (1012) | 161 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
65 | 40,37% | ||
|
33 | 20,50% | ||
|
14 | 8,70% | ||
|
11 | 6,83% | ||
|
10 | 6,21% | ||
|
9 | 5,59% | ||
|
6 | 3,73% | ||
|
6 | 3,73% | ||
|
4 | 2,48% | ||
|
3 | 1,86% | ||
|
9 | |||
|
5 |