Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
271 - Circuito: San Luis (1012) | 167 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
83 | 49,70% | ||
|
24 | 14,37% | ||
|
15 | 8,98% | ||
|
13 | 7,78% | ||
|
7 | 4,19% | ||
|
7 | 4,19% | ||
|
5 | 2,99% | ||
|
5 | 2,99% | ||
|
5 | 2,99% | ||
|
2 | 1,20% | ||
|
1 | 0,60% | ||
|
8 | |||
|
7 |