Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
270 - Circuito: San Luis (1012) | 166 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
73 | 43,98% | ||
|
38 | 22,89% | ||
|
12 | 7,23% | ||
|
10 | 6,02% | ||
|
9 | 5,42% | ||
|
6 | 3,61% | ||
|
5 | 3,01% | ||
|
4 | 2,41% | ||
|
4 | 2,41% | ||
|
3 | 1,81% | ||
|
2 | 1,20% | ||
|
10 | |||
|
4 |