Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
269 - Circuito: San Luis (1011) | 152 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
70 | 46,05% | ||
|
42 | 27,63% | ||
|
13 | 8,55% | ||
|
7 | 4,61% | ||
|
5 | 3,29% | ||
|
4 | 2,63% | ||
|
4 | 2,63% | ||
|
3 | 1,97% | ||
|
3 | 1,97% | ||
|
1 | 0,66% | ||
|
9 | |||
|
6 |