Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
268 - Circuito: San Luis (1011) | 156 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
62 | 39,74% | ||
|
36 | 23,08% | ||
|
16 | 10,26% | ||
|
15 | 9,62% | ||
|
7 | 4,49% | ||
|
5 | 3,21% | ||
|
4 | 2,56% | ||
|
4 | 2,56% | ||
|
3 | 1,92% | ||
|
2 | 1,28% | ||
|
2 | 1,28% | ||
|
108 | |||
|
4 | |||
|
3 |