Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
267 - Circuito: San Luis (1011) | 152 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
62 | 40,79% | ||
|
41 | 26,97% | ||
|
9 | 5,92% | ||
|
9 | 5,92% | ||
|
8 | 5,26% | ||
|
6 | 3,95% | ||
|
5 | 3,29% | ||
|
4 | 2,63% | ||
|
3 | 1,97% | ||
|
3 | 1,97% | ||
|
2 | 1,32% | ||
|
9 | |||
|
8 |