Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
266 - Circuito: San Luis (1011) | 142 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
53 | 37,32% | ||
|
31 | 21,83% | ||
|
12 | 8,45% | ||
|
11 | 7,75% | ||
|
9 | 6,34% | ||
|
8 | 5,63% | ||
|
8 | 5,63% | ||
|
4 | 2,82% | ||
|
3 | 2,11% | ||
|
2 | 1,41% | ||
|
1 | 0,70% | ||
|
8 | |||
|
5 |