Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
264 - Circuito: San Luis (1011) | 147 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
70 | 47,62% | ||
|
31 | 21,09% | ||
|
13 | 8,84% | ||
|
7 | 4,76% | ||
|
7 | 4,76% | ||
|
5 | 3,40% | ||
|
4 | 2,72% | ||
|
4 | 2,72% | ||
|
4 | 2,72% | ||
|
2 | 1,36% | ||
|
9 | |||
|
4 | |||
|
1 |