Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
263 - Circuito: San Luis (1011) | 145 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
57 | 39,31% | ||
|
31 | 21,38% | ||
|
11 | 7,59% | ||
|
10 | 6,90% | ||
|
9 | 6,21% | ||
|
8 | 5,52% | ||
|
6 | 4,14% | ||
|
4 | 2,76% | ||
|
4 | 2,76% | ||
|
3 | 2,07% | ||
|
2 | 1,38% | ||
|
10 | |||
|
9 |