Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
262 - Circuito: San Luis (1011) | 152 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
69 | 45,39% | ||
|
41 | 26,97% | ||
|
13 | 8,55% | ||
|
6 | 3,95% | ||
|
5 | 3,29% | ||
|
5 | 3,29% | ||
|
5 | 3,29% | ||
|
4 | 2,63% | ||
|
3 | 1,97% | ||
|
1 | 0,66% | ||
|
12 | |||
|
9 |