Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
261 - Circuito: San Luis (1011) | 144 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
57 | 39,58% | ||
|
43 | 29,86% | ||
|
8 | 5,56% | ||
|
8 | 5,56% | ||
|
6 | 4,17% | ||
|
6 | 4,17% | ||
|
6 | 4,17% | ||
|
5 | 3,47% | ||
|
2 | 1,39% | ||
|
2 | 1,39% | ||
|
1 | 0,69% | ||
|
5 | |||
|
4 |