Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
260 - Circuito: San Luis (1011) | 152 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
62 | 40,79% | ||
|
38 | 25,00% | ||
|
14 | 9,21% | ||
|
10 | 6,58% | ||
|
6 | 3,95% | ||
|
6 | 3,95% | ||
|
6 | 3,95% | ||
|
5 | 3,29% | ||
|
3 | 1,97% | ||
|
2 | 1,32% | ||
|
7 | |||
|
2 |