Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
259 - Circuito: San Luis (1010) | 169 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
78 | 46,15% | ||
|
44 | 26,04% | ||
|
13 | 7,69% | ||
|
11 | 6,51% | ||
|
6 | 3,55% | ||
|
6 | 3,55% | ||
|
5 | 2,96% | ||
|
3 | 1,78% | ||
|
2 | 1,18% | ||
|
1 | 0,59% | ||
|
9 | |||
|
7 |