Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
258 - Circuito: San Luis (1010) | 166 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
64 | 38,55% | ||
|
48 | 28,92% | ||
|
13 | 7,83% | ||
|
10 | 6,02% | ||
|
6 | 3,61% | ||
|
6 | 3,61% | ||
|
5 | 3,01% | ||
|
4 | 2,41% | ||
|
4 | 2,41% | ||
|
3 | 1,81% | ||
|
3 | 1,81% | ||
|
4 | |||
|
3 | |||
|
2 |