Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
257 - Circuito: San Luis (1010) | 166 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
71 | 42,77% | ||
|
43 | 25,90% | ||
|
11 | 6,63% | ||
|
9 | 5,42% | ||
|
8 | 4,82% | ||
|
7 | 4,22% | ||
|
6 | 3,61% | ||
|
6 | 3,61% | ||
|
4 | 2,41% | ||
|
1 | 0,60% | ||
|
11 | |||
|
9 | |||
|
1 |