Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
256 - Circuito: San Luis (1010) | 153 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
66 | 43,14% | ||
|
49 | 32,03% | ||
|
9 | 5,88% | ||
|
6 | 3,92% | ||
|
6 | 3,92% | ||
|
6 | 3,92% | ||
|
6 | 3,92% | ||
|
3 | 1,96% | ||
|
1 | 0,65% | ||
|
1 | 0,65% | ||
|
10 | |||
|
8 |