Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
255 - Circuito: San Luis (1010) | 160 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
86 | 53,75% | ||
|
33 | 20,63% | ||
|
15 | 9,38% | ||
|
7 | 4,38% | ||
|
6 | 3,75% | ||
|
4 | 2,50% | ||
|
4 | 2,50% | ||
|
2 | 1,25% | ||
|
2 | 1,25% | ||
|
1 | 0,63% | ||
|
10 | |||
|
7 |