Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
254 - Circuito: San Luis (1010) | 168 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
70 | 41,67% | ||
|
46 | 27,38% | ||
|
10 | 5,95% | ||
|
9 | 5,36% | ||
|
8 | 4,76% | ||
|
8 | 4,76% | ||
|
6 | 3,57% | ||
|
4 | 2,38% | ||
|
4 | 2,38% | ||
|
3 | 1,79% | ||
|
9 | |||
|
3 |