Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
253 - Circuito: San Luis (1010) | 179 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
88 | 49,16% | ||
|
45 | 25,14% | ||
|
11 | 6,15% | ||
|
8 | 4,47% | ||
|
7 | 3,91% | ||
|
6 | 3,35% | ||
|
5 | 2,79% | ||
|
4 | 2,23% | ||
|
4 | 2,23% | ||
|
1 | 0,56% | ||
|
10 | |||
|
5 | |||
|
1 |