Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
252 - Circuito: San Luis (1010) | 176 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
90 | 51,14% | ||
|
43 | 24,43% | ||
|
8 | 4,55% | ||
|
7 | 3,98% | ||
|
7 | 3,98% | ||
|
6 | 3,41% | ||
|
5 | 2,84% | ||
|
5 | 2,84% | ||
|
3 | 1,70% | ||
|
1 | 0,57% | ||
|
1 | 0,57% | ||
|
7 | |||
|
6 | |||
|
1 |