Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
251 - Circuito: San Luis (1010) | 182 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
67 | 36,81% | ||
|
53 | 29,12% | ||
|
14 | 7,69% | ||
|
12 | 6,59% | ||
|
10 | 5,49% | ||
|
6 | 3,30% | ||
|
6 | 3,30% | ||
|
5 | 2,75% | ||
|
4 | 2,20% | ||
|
4 | 2,20% | ||
|
1 | 0,55% | ||
|
14 | |||
|
5 |