Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
250 - Circuito: San Luis (1010) | 169 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
81 | 47,93% | ||
|
37 | 21,89% | ||
|
16 | 9,47% | ||
|
9 | 5,33% | ||
|
8 | 4,73% | ||
|
7 | 4,14% | ||
|
5 | 2,96% | ||
|
4 | 2,37% | ||
|
1 | 0,59% | ||
|
1 | 0,59% | ||
|
13 | |||
|
13 |