Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
249 - Circuito: San Luis (1009) | 165 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
65 | 39,39% | ||
|
36 | 21,82% | ||
|
15 | 9,09% | ||
|
11 | 6,67% | ||
|
11 | 6,67% | ||
|
8 | 4,85% | ||
|
7 | 4,24% | ||
|
6 | 3,64% | ||
|
3 | 1,82% | ||
|
3 | 1,82% | ||
|
6 | |||
|
1 |