Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
248 - Circuito: San Luis (1009) | 189 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
78 | 41,27% | ||
|
40 | 21,16% | ||
|
20 | 10,58% | ||
|
15 | 7,94% | ||
|
11 | 5,82% | ||
|
8 | 4,23% | ||
|
6 | 3,17% | ||
|
6 | 3,17% | ||
|
3 | 1,59% | ||
|
2 | 1,06% | ||
|
10 | |||
|
3 |