Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
247 - Circuito: San Luis (1009) | 176 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
65 | 36,93% | ||
|
47 | 26,70% | ||
|
17 | 9,66% | ||
|
15 | 8,52% | ||
|
11 | 6,25% | ||
|
9 | 5,11% | ||
|
3 | 1,70% | ||
|
3 | 1,70% | ||
|
3 | 1,70% | ||
|
2 | 1,14% | ||
|
1 | 0,57% | ||
|
9 | |||
|
8 |