Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
246 - Circuito: San Luis (1009) | 169 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
67 | 39,64% | ||
|
42 | 24,85% | ||
|
15 | 8,88% | ||
|
15 | 8,88% | ||
|
9 | 5,33% | ||
|
7 | 4,14% | ||
|
5 | 2,96% | ||
|
3 | 1,78% | ||
|
3 | 1,78% | ||
|
2 | 1,18% | ||
|
1 | 0,59% | ||
|
13 | |||
|
11 |