Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
245 - Circuito: San Luis (1009) | 201 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
85 | 42,29% | ||
|
43 | 21,39% | ||
|
27 | 13,43% | ||
|
14 | 6,97% | ||
|
10 | 4,98% | ||
|
7 | 3,48% | ||
|
7 | 3,48% | ||
|
3 | 1,49% | ||
|
3 | 1,49% | ||
|
2 | 1,00% | ||
|
8 | |||
|
6 |