Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
244 - Circuito: San Luis (1009) | 188 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
86 | 45,74% | ||
|
33 | 17,55% | ||
|
14 | 7,45% | ||
|
13 | 6,91% | ||
|
13 | 6,91% | ||
|
7 | 3,72% | ||
|
7 | 3,72% | ||
|
5 | 2,66% | ||
|
5 | 2,66% | ||
|
5 | 2,66% | ||
|
8 | |||
|
7 |