Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
243 - Circuito: San Luis (1009) | 180 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
79 | 43,89% | ||
|
45 | 25,00% | ||
|
19 | 10,56% | ||
|
14 | 7,78% | ||
|
10 | 5,56% | ||
|
6 | 3,33% | ||
|
3 | 1,67% | ||
|
2 | 1,11% | ||
|
1 | 0,56% | ||
|
1 | 0,56% | ||
|
10 | |||
|
8 |