Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
242 - Circuito: San Luis (1009) | 170 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
86 | 50,59% | ||
|
26 | 15,29% | ||
|
17 | 10,00% | ||
|
13 | 7,65% | ||
|
8 | 4,71% | ||
|
8 | 4,71% | ||
|
6 | 3,53% | ||
|
5 | 2,94% | ||
|
1 | 0,59% | ||
|
11 | |||
|
5 | |||
|
1 |