Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
241 - Circuito: San Luis (1009) | 143 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
57 | 39,86% | ||
|
36 | 25,17% | ||
|
14 | 9,79% | ||
|
12 | 8,39% | ||
|
9 | 6,29% | ||
|
5 | 3,50% | ||
|
4 | 2,80% | ||
|
4 | 2,80% | ||
|
1 | 0,70% | ||
|
1 | 0,70% | ||
|
14 | |||
|
11 |