Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
240 - Circuito: San Luis (1009) | 174 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
70 | 40,23% | ||
|
43 | 24,71% | ||
|
13 | 7,47% | ||
|
12 | 6,90% | ||
|
11 | 6,32% | ||
|
10 | 5,75% | ||
|
6 | 3,45% | ||
|
3 | 1,72% | ||
|
3 | 1,72% | ||
|
2 | 1,15% | ||
|
1 | 0,57% | ||
|
17 | |||
|
14 |