Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
239 - Circuito: San Luis (1009) | 169 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
87 | 51,48% | ||
|
34 | 20,12% | ||
|
14 | 8,28% | ||
|
8 | 4,73% | ||
|
7 | 4,14% | ||
|
4 | 2,37% | ||
|
4 | 2,37% | ||
|
4 | 2,37% | ||
|
4 | 2,37% | ||
|
3 | 1,78% | ||
|
8 | |||
|
6 |