Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
238 - Circuito: San Luis (1009) | 178 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
86 | 48,31% | ||
|
38 | 21,35% | ||
|
15 | 8,43% | ||
|
12 | 6,74% | ||
|
10 | 5,62% | ||
|
6 | 3,37% | ||
|
4 | 2,25% | ||
|
4 | 2,25% | ||
|
2 | 1,12% | ||
|
1 | 0,56% | ||
|
13 | |||
|
7 |