Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
237 - Circuito: San Luis (1009) | 183 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
81 | 44,26% | ||
|
34 | 18,58% | ||
|
23 | 12,57% | ||
|
14 | 7,65% | ||
|
7 | 3,83% | ||
|
7 | 3,83% | ||
|
7 | 3,83% | ||
|
5 | 2,73% | ||
|
3 | 1,64% | ||
|
2 | 1,09% | ||
|
25 | |||
|
8 |