Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
211 - Circuito: San Luis (1008D) | 214 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
102 | 47,66% | ||
|
59 | 27,57% | ||
|
16 | 7,48% | ||
|
14 | 6,54% | ||
|
9 | 4,21% | ||
|
4 | 1,87% | ||
|
4 | 1,87% | ||
|
2 | 0,93% | ||
|
2 | 0,93% | ||
|
2 | 0,93% | ||
|
10 | |||
|
10 |