Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
191 - Circuito: San Luis (1008B) | 201 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
80 | 39,80% | ||
|
59 | 29,35% | ||
|
15 | 7,46% | ||
|
15 | 7,46% | ||
|
12 | 5,97% | ||
|
8 | 3,98% | ||
|
4 | 1,99% | ||
|
3 | 1,49% | ||
|
3 | 1,49% | ||
|
2 | 1,00% | ||
|
17 | |||
|
7 |