Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
190 - Circuito: San Luis (1008B) | 213 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
96 | 45,07% | ||
|
64 | 30,05% | ||
|
14 | 6,57% | ||
|
10 | 4,69% | ||
|
9 | 4,23% | ||
|
6 | 2,82% | ||
|
6 | 2,82% | ||
|
3 | 1,41% | ||
|
2 | 0,94% | ||
|
2 | 0,94% | ||
|
1 | 0,47% | ||
|
11 | |||
|
6 |