Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
189 - Circuito: San Luis (1008B) | 191 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
94 | 49,21% | ||
|
47 | 24,61% | ||
|
14 | 7,33% | ||
|
13 | 6,81% | ||
|
6 | 3,14% | ||
|
3 | 1,57% | ||
|
3 | 1,57% | ||
|
3 | 1,57% | ||
|
3 | 1,57% | ||
|
3 | 1,57% | ||
|
2 | 1,05% | ||
|
15 | |||
|
11 |