Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
188 - Circuito: San Luis (1008B) | 191 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
71 | 37,17% | ||
|
65 | 34,03% | ||
|
15 | 7,85% | ||
|
13 | 6,81% | ||
|
9 | 4,71% | ||
|
7 | 3,66% | ||
|
6 | 3,14% | ||
|
3 | 1,57% | ||
|
2 | 1,05% | ||
|
14 | |||
|
13 |