Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
187 - Circuito: San Luis (1008B) | 209 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
89 | 42,58% | ||
|
64 | 30,62% | ||
|
18 | 8,61% | ||
|
8 | 3,83% | ||
|
8 | 3,83% | ||
|
7 | 3,35% | ||
|
4 | 1,91% | ||
|
3 | 1,44% | ||
|
3 | 1,44% | ||
|
3 | 1,44% | ||
|
2 | 0,96% | ||
|
15 | |||
|
4 | |||
|
1 |