Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
185 - Circuito: San Luis (1008B) | 203 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
80 | 39,41% | ||
|
48 | 23,65% | ||
|
24 | 11,82% | ||
|
12 | 5,91% | ||
|
9 | 4,43% | ||
|
7 | 3,45% | ||
|
7 | 3,45% | ||
|
5 | 2,46% | ||
|
5 | 2,46% | ||
|
5 | 2,46% | ||
|
1 | 0,49% | ||
|
12 | |||
|
10 | |||
|
1 |