Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
151 - Circuito: San Luis (1006) | 168 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
81 | 48,21% | ||
|
39 | 23,21% | ||
|
14 | 8,33% | ||
|
10 | 5,95% | ||
|
7 | 4,17% | ||
|
6 | 3,57% | ||
|
4 | 2,38% | ||
|
3 | 1,79% | ||
|
2 | 1,19% | ||
|
2 | 1,19% | ||
|
15 | |||
|
8 |