Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
150 - Circuito: San Luis (1006) | 163 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
80 | 49,08% | ||
|
42 | 25,77% | ||
|
7 | 4,29% | ||
|
7 | 4,29% | ||
|
6 | 3,68% | ||
|
5 | 3,07% | ||
|
5 | 3,07% | ||
|
4 | 2,45% | ||
|
3 | 1,84% | ||
|
3 | 1,84% | ||
|
1 | 0,61% | ||
|
15 | |||
|
4 |