Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
149 - Circuito: San Luis (1006) | 166 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
84 | 50,60% | ||
|
35 | 21,08% | ||
|
14 | 8,43% | ||
|
8 | 4,82% | ||
|
7 | 4,22% | ||
|
6 | 3,61% | ||
|
4 | 2,41% | ||
|
4 | 2,41% | ||
|
3 | 1,81% | ||
|
1 | 0,60% | ||
|
15 | |||
|
14 |