Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
148 - Circuito: San Luis (1006) | 171 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
69 | 40,35% | ||
|
55 | 32,16% | ||
|
13 | 7,60% | ||
|
10 | 5,85% | ||
|
8 | 4,68% | ||
|
7 | 4,09% | ||
|
4 | 2,34% | ||
|
2 | 1,17% | ||
|
2 | 1,17% | ||
|
1 | 0,58% | ||
|
10 | |||
|
7 |