Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
147 - Circuito: San Luis (1006) | 174 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
84 | 48,28% | ||
|
42 | 24,14% | ||
|
10 | 5,75% | ||
|
8 | 4,60% | ||
|
7 | 4,02% | ||
|
6 | 3,45% | ||
|
6 | 3,45% | ||
|
4 | 2,30% | ||
|
4 | 2,30% | ||
|
2 | 1,15% | ||
|
1 | 0,57% | ||
|
8 | |||
|
6 |